产品价格:电议元/公斤
最小起订: 1公斤
供货总量: 999公斤
公司名:苏州奇强耐材科技有限公司
所在地:江苏 苏州
联系人:翁福明 男
发布时间:2021年12月15日
有效期至:2022年01月15日在线询盘
产品型号 | NEOKOTE-L | NEOKOTE-M | NEOKOTE-S |
最高使用温度(℃) | 1000 | 1400 | 1450 |
容重kg/m3 | 750 | 1100 | 1040 |
按重量要求配水比 | 60~65 | 40~50 | 40~50 |
在_℃下焙烧后 | 0.7(800) | 1.0(1300) | 0.5(1300) |
永久的线性收缩 | 1.2(1000) | 1.0(1400) | 0.8(1450) |
化学成分(%) AL2O3 | 40 | 66 | 87 |
SiO2 | 52 | 22 | 12 |
其他 | (R2O)1.2 | (SiC) | |
涂层(kg/m2) | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
厚度1~2mm |
包装:20公斤/袋
KAOSTICK的一般特性 | |||
最高使用温度(℃) | 粘结强度测试 | 化学成分(%) | 涂层 |
300*300*3mm厚 | |||
1400 | 粘连后:5kgf | ||
空气干燥后:30kgf | AL2O3+SiO2:95% | 7~8kg/m2 | |
加热后:100kgf | R2O小于0.4 | 涂3~5mm厚 | |
1000℃X24小时 | |||
包装:25公斤/罐 |