碳素灌浆料
产品价格:电议 元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:武汉威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武汉
联系人:李新健 男
发布时间:2023年05月17日
有效期至:2023年06月17日在线询盘
理化性能
名称 | 碳素泥浆 | 碳素灌浆料 | 碳质无水压入泥浆 | ||
牌号 | WD-02 | WD-03 | WF-05 | WF-06 | |
化学成分 | 固定碳% | ≥50 | ≥50 | ≤30 | 水分%≤1 |
挥发分% | ≤39 | ≤35 | -- | ||
灰分% | ≤10 | ≤10 | -- | 导热系数W/m.K ≥3 |
|
SiC% | -- | -- | ≥50 | ||
体积密度g/cm3 | -- | -- | ≥1.60 | ≥1.20 | |
抗折强度MPa(200℃×24h) | ≥4 | ≥5 | ≥6 | 耐压强度MPa≥15 | |
挤压缝mm | ≤1 | ≤1 | -- | -- | |
用途 | 炉底碳砖及炉缸环形碳砖砌筑 | 炉底碳砖及炉缸环形碳砖砌筑及与陶瓷杯之间的填充 | 用于高炉风口及铁口部位的压入维修 | 常温固化,高炉炉底板下缝隙压入填充 |
所列指标可根据用户需要做适当调整。