整体塞棒
产品价格:电议 元/支
最小起订: 1支
供货总量: 999支
公司名:武汉威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武汉
联系人:李新健 男
发布时间:2023年05月17日
有效期至:2023年06月17日在线询盘
理化指标
品名/项目 | 浸入式水口 | 定径水口 | 整体塞棒 | |
本体 | 渣线 | |||
牌号 | WI-04 | WI-05 | WI-06 | |
Al2O3 % | ≥50 | - | - | ≥60 |
SiO2 % | ≥10 | - | - | ≥8 |
C % | ≥25 | ≥15 | - | ≥20 |
ZrO2 % | - | ≥76 | 78~95 | - |
显气孔率 % | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤15 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.30 | ≥3.65 | ≥3.90 | ≥2.62 |
常温耐压强度MPa | ≥24.5 | ≥24 | ≥60 | ≥25.0 |
高温抗折强度MPa | ≥8 | ≥7 | - | ≥8 |
热振稳定性次 | ≥8 | ≥6 | - | ≥8 |
使用部位 | 中包至结晶器内 | 中间包内 | 中包内 | |
使用寿命(小时) | 6~8 | 6~30 | 6~30 |
所列指标可根据用户需要做适当调整。