高铝砖
产品价格:电议 元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:武汉威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武汉
联系人:李新健 男
发布时间:2023年05月18日
有效期至:2023年06月18日在线询盘
粘土砖理化指标
项目 | N-1 | N-2a | N- 2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度,锥号CN | 176 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 | 158 | ||
荷重软化开始温度/0.2MPa | ℃ | ≥1400 | ≥1350 | - | ≥1320 | - | ≥1300 | - | - | |
重烧线变化率 | 1400℃×2h | % | -0.4 +0.1 | -0.5 +0.1 | -0.5 +0.2 | - | - | - | - | - |
1350℃×2h | % | - | - | - | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | -0.5 +0.2 | - | |
显气孔率 | % | ≤22 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
常温耐压强度 | MPa | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
高铝砖理化指标
项目 | G-1 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
化学成分 | ||||||
Al2O3 | % | ≥60 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
SiC | % | ≥16 | - | - | - | |
物理指标 | ||||||
显气孔率 | % | ≤20 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
常温耐压强度 | MPa | ≥80 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
荷重软化开始温度/0.2MPa | ℃ | - | 1500 | 1450 | 1420 | |
重烧线变化率 | 1400℃×2h | ℃ | - | -0.4 +0.1 | -0.4 +0.1 | - |
1350℃×2h | ℃ | - | - | - | -0.4 +0.1 |
以上数据是根据通用的测试方法测得的有代表性的平均值,这些数据是作为技术服务的一项内容而提供的,可能会有所调整,因此不作为产品的保证指标。