一、产品特点: |
项目/品名 | JH-1000 纤维模块 | JH-1260 纤维模块 | JH-1400 纤维模块 | JH-1430 纤维模块 |
分类温度 (℃) | 1000 | 1260 | 1400 | 1430 |
熔点 (℃) | 1760 | 1760 | 1760 | 1700 |
颜色 | 白色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 |
平均纤维直径 ( u m) | 3-4.5 | 3-4.5 | 2.8 | 2.8 |
纤维长度 (mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 |
容重 (Kg/m3) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
材质 | 陶瓷纤维 | |||
化学成分(%) | ||||
Al2O3 | 44 | 46-47 | 52-55 | 35.0 |
SiO2 | 52 | 51-52 | 44-47 | 49.7 |
ZrO2 | - | - | - | 15.0 |
注:产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值,会在一定的范围内波动,该数据不代表产品的质量保证数据。 |