产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:大石桥华镁集团有限公司
所在地:辽宁 营口
联系人:销售 男
发布时间:2024年04月07日
有效期至:2024年05月07日在线询盘
编号 (no.) |
样品名称(Samples name) | 化学分析(chemical analysis) |
出厂含税价(RMB) Ex-work price including tax |
|||||
L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | |||
1 | 98.50% | 0.19% | 0.35 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 98.88 | 2600 |
2 | 98.50% | 0.15% | 0.36 | 0.06 | 0.19 | 0.69 | 98.55 | 2600 |
3 | 98.00% | 0.14% | 0.41 | 0.18 | 0.24 | 0.78 | 98.25 | 2400 |
4 | 98.00% | 0.21% | 0.42 | 0.19 | 0.25 | 0.77 | 98.16 | 2400 |
5 | 98.00% | 0.13% | 0.38 | 0.10 | 0.22 | 0.77 | 98.40 | 2400 |
6 | 97.00% | 0.20% | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 1.20 | 97.49 | 2100 |
7 | 97.00% | 0.20% | 0.69 | 0.20 | 0.28 | 1.07 | 97.56 | 2100 |
8 | 96.00% | 0.20% | 0.93 | 0.19 | 0.35 | 1.71 | 96.62 | 1600 |
*可以根据客户的需要,加工各种粒度的产品。