产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:大石桥市兴华镁矿有限公司
所在地:辽宁 营口
联系人:销售 男
发布时间:2024年04月08日
有效期至:2024年05月08日在线询盘
碳化硅浇注料
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.6 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 90 |
烧后线变化% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐磨性 | Cc | 5 |
SiC | % | 60 |
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.8 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
120 120 |
烧后线变化% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐磨性 | cc | 4 |
Al2O3 | % | 85 |
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h |
70 120 |
烧后线变化% | 1400℃×3h | 0.3 |
耐磨性 | Cc | 7 |
Al2O3 | % | 55 |
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 100 |
烧后线变化% | 1200℃×3h | -0.2 |
Al2O3 | % | 85 |
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.3 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h |
50 50 |
烧后线变化% | 800℃ 1200℃×3h |
0 -0.2 |
Al2O3 | % | 50 |
项 目 | 单 位 | 性能指标 |
体积密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐压强度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 80 |
烧后线变化% | 1200℃×3h | -0.2 |
SiC | % | 75 |