产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:大石桥市和平镁质材料厂
所在地:辽宁 营口
联系人:王女士 女
发布时间:2024年02月20日
有效期至:2024年03月20日在线询盘
产品参数
项目/指标/牌号 | YGAMC-6A | YGAMC-6B | YGAMC-8A | YGAMC-8B | YGAMC-10A | YGAMC-10B | YGAMC-12A | YGAMC-12B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气孔率≤% | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
体积密度(g/cm³)≥ | 3.20 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | 3.15 | 2.98 | 3.15 | 2.95 |
常温耐压强度Mpa≥ | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MgO% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
C% | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Al2O3 | 61 | 65 | 60 | 64 | 59 | 63 | 58 | 62 |
注:可按用户要求生产其它各种不同品质的铝镁碳砖