产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:东台市黄海耐火材料厂
所在地:江苏 盐城
联系人:翟经理 男
发布时间:2024年04月11日
有效期至:2024年05月11日在线询盘
用途
各种工业容炉,如罩式炉、加热炉、裂解炉、热处理炉、梭式窑、隧道窑、辊道窑、搪瓷的吊顶和墙体以及隔热内衬材料。
特性
1.尺寸精度高
2.外形洁白
3.结构均匀
4.导热系数低
5.抗震稳定性
6.加工成特殊形状,以减少砌砖块数和砌缝。
理化指标
品名 性能及指标 |
Hh23 | Hh26B | Hh26A | Ha28 | Hh30 | Hh32 | ||
分类温度(℃) | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(kg/m3) | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
重烧缩 (℃x4小时) | 0.4 (1200) | 0.4 (1230) | 0.4 (1300) | 0.5 (1400) | 0.7 (1500) | 0.7 (1550) | 0.7 (1600) | |
耐压强度(Mpa) | 1.0 | l.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
抗折强度(Wpa) | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
导热系数350℃(/mk) | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
热膨(℃) | 0.46 (1000) | 0.46 (1000) | 0.46 (1000) | 0.47 (1000) | 0.48 (1000) | 0.48 (1000) | 0.49 (1000) | |
化学成分 (%) | AL2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 | |
Fe2O3 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
品名 性能及指标 |
B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | |
分类温度(℃) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | |
密度(kg/m3) | 650 | 650 | 780 | 780 | 870 | 960 | 60 | 140 | |
重烧缩 (℃x4小时) | 0.68 (900) | 0.8 (1000) | 0.30 (1200) | 0.30 (1300) | 0.60 (1400) | 0.90 (1500) | 0.70 (1300) | 0.80 (1400) | |
耐压强度(Mpa) | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | |
抗折强度(Wpa) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
热膨(℃) | 0.10 (900) | 0.23 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.48 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | |
化学成分 (%) | AL2O3 | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 | 62 | 40 | 41 |
Fe2O3 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
实际参数可根据用户需要进行调整