GPY系列单缸液压圆锥破碎机是我公司在引进、吸收欧美技术的基础上,优化设计制作的一种高能单缸液压圆锥破碎机。该圆锥破碎机采用层压和高能相结合的设计原理,经过优化的破碎腔型,具有破碎比大、效率高、能耗低、产品粒度均匀等特点。
产品相关介绍
应用领域:主要用于冶金、矿山、建筑、化学及硅酸盐行业中原料的破碎。可采用混凝土基础或钢结构基础,固定式、移动式场合均可选用。
适用物料:适合中碎和细碎岩石、矿石、矿渣、耐火材料等各种矿物和岩石。
技术参数
中碎圆锥作业技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
最大装机功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | |||
GPY100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GPY300S | 32 | 250 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | |||
40 | 440-490 | 470-520 | ||||||
GPY400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
细碎圆锥作业技术参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
最大装机功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
注:生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量10%以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密 度为1.6t /m³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高15%-30%。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬度、给 料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。
技术参数(GPY500S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装机功率 (KW) |
腔型 | 最大给料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 600-680 | 670-730 | 750-820 | 800-850 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1090 | 1000-1050 | 920-983 | 604 |
GPY650S | 400 | EC | 560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 | ||
GPY800S | 600 | EC | 670 | 1050-1200 | 1250-1310 | 1320-1420 | 1450-1530 | 1550-1650 | 1675-1750 | 1830-1900 | 1925-2000 |
注:EC=超粗碎
技术参数(GPY500、GPY800、GPY1000) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装 机功率 (KW) |
腔型 | 最大给 料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 299-333 | 390-431 | 420-460 | 500-542 | 560-600 | 610-657 | 450-511 | |||||
C | 215 | 165-185 | 320-362 | 420-475 | 465-505 | 540-580 | 580-638 | 450-507 | 310-353 | |||||||
MC | 175 | 210-248 | 350-421 | 410-450 | 440-480 | 500-550 | 430-494 | 300-360 | ||||||||
M | 135 | 250-290 | 390-435 | 425-465 | 455-495 | 455-497 | 340-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 320-364 | 350-391 | 380-418 | 415-445 | 400-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 260-300 | 280-323 | 310-347 | 330-371 | 355-395 | 340-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 250-288 | 270-311 | 250-293 | 250-290 | |||||||||||
GPY500 | 400 | EC | 290 | 200-220 | 250-400 | 275-503 | 308-551 | 345-630 | 370-710 | 390-753 | 400-700 | |||||
MC | 180 | 185-350 | 245-490 | 255-510 | 285-565 | 322-617 | 341-590 | 369-630 | ||||||||
MF | 115 | 190-215 | 270-470 | 253-488 | 285-515 | 303-571 | 343-580 | 360-470 | ||||||||
F | 85 | 230-384 | 265-447 | 286-451 | 303-463 | 343-502 | 362-552 | |||||||||
GPY800 | 560 | EC | 300 | 443-584 | 472-844 | 540-963 | 596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | ||||
C | 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||||
MC | 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||||
M | 155 | 400-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | 847-937 | 633-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | 587-852 | 644-713 | |||||||
EF | 80 | 275-400 | 300-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-675 | 450-770 | 498-728 | 546-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 444-1304 | 490-1441 | 538-1580 | 593-1740 | 641-1878 | 696-2038 | 743-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 417-770 | 477-1400 | 527-1547 | 578-1695 | 637-1868 | 688-2015 | 747-2188 | 798-2137 | ||||||
MC | 300 | 337-508 | 360-847 | 384-1227 | 438-1400 | 485-1547 | 531-1695 | 586-1868 | 632-2015 | 687-2000 | 798-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 282-665 | 302-946 | 321-1101 | 367-1256 | 406-1390 | 445-1521 | 491-1676 | 530-1810 | 575-1795 | 715-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 215-509 | 232-685 | 248-916 | 264-975 | 300-1112 | 334-1230 | 366-1347 | 404-1485 | 436-1602 | 593-1391 | 633-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 263-665 | 282-833 | 302-890 | 321-947 | 367-1080 | 406-1160 | 445-1046 | 491-822 | 530-620 | |||||
EFX | 100 | 208-418 | 223-661 | 240-710 | 247-758 | 273-807 | 312-921 | 346-990 | 380-891 | 418-700 | 452-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 196-580 | 211-626 | 227-673 | 238-715 | 260-765 | 296-873 | 328-965 | 360-1058 | 396-1165 | 428-1005 | 465-857 | 497-664 | ||
EEF | 75 | 175-470 | 188-560 | 204-603 | 220-648 | 234-692 | 250-737 | 285-841 | 316-850 | 346-756 | 382-575 | 412 |
注:1.EEF=超特细、EF=特细碎、EFX=次细碎、F=细碎、MF=中细碎、M=中碎、C=粗碎、MC=中粗碎、EC=特粗碎
2.生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量1 0 %以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密度为1 . 6 t / m ³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高1 5 % - 3 0 %。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬 度、给料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。