世邦工业科技集团股份有限公司

主营:破碎设备,制砂设备,磨粉设备

立即发布 设为首页

供应产品分类
精品推荐

+更多

联系我们

+详细

产品价格:电议元/台

最小起订: 1

供货总量: 999

公司名:世邦工业科技集团股份有限公司

所在地:上海 上海

联系人:销售 男

发布时间:2023年12月22日

有效期至:2024年01月22日在线询盘

查看更多同类产品

LUM超细立式磨粉机详细信息说明
LUM超细立式磨粉机基本信息

LUM超细立式磨粉机是世邦集团结合多年的磨机生产经验,以普通立磨为基础,采用当下先进的台湾磨辊技术和德国选粉技术,自主设计的新型超细粉磨设备。LUM超细立磨集超细粉磨、分级、输送于一体,是性能卓越的超细制粉设备。

产品参数

型号

LUM1525

LUM1632

LUM1836

主机功率(kW)

220~250

280~315

355~400

辅机功率(Kw) 1x75/6x15 1x110/6X22/8x15 1x132/8x22
风扇功率(Kw) 160~200 220~250 315~355
时产(t/h) 10.5~11.5 8~9 6~7 4~4.5 3~3.5 2.2~2.5 1.6~2.0 12.5~13.5 11.5~12.5 8.5~9.5 5.5~6.5 4~5 2.8~3.2 2~2.5 14~15 12~13 11~12 7.5~8.5 5.5~6.5 3.2~3.6 2.3~2.8
325目出渣率(%) 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0
含量>2μm(%) 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2
平均粒径D50(μm) 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2
尺寸分布 D97(μm) 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5
紧凑比重(g/cm^3) 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55
松散比重(g/cm^3) 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2
水分含量(%) Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3

询盘信息
*发送对象:
*信息标题:
期望价格:
*留言内容:
*验证码: 看不清楚,换一张
我的联系方式:
公司名称:
联系人:
联系电话:
E-mail:
QQ/MSN:
 
其他供应
商铺统计