氧化锆、氧化镁制品
产品价格:电议 元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:山东耐火材料集团有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:朱训强 男
发布时间:2024年02月22日
有效期至:2024年03月22日在线询盘
项 目 \ 牌 号 | 氧化锆制品 | 氧化镁制品 | ||
坩埚、管材 | bricks砖 块 | 锆刚玉砖 | ||
Fe2O3 % | ≤0.56 | ≤0.5 | 1-2 | |
ZrO2 % | 95 | 95 | 16-35 | |
SiO2 % | ≤0.4 | ≤0.4 | 总杂质≤0.8% | |
MgO % | ≥99.0 | |||
耐火度 ℃ | ≥2600 | ≥2600 | ≥2700 | |
体积密度 g/cm3 | ≥5.8 | ≥4.8 | ≥2.9 | |
常温耐压强度 Mpa | ≥48 | ≥30 | ≥40 | |
热震稳定性,次(1100℃ 水冷) | ≥10 | |||
用 途 | 用于贵重、稀有金属冶炼中高频电炉炉衬、 石英玻璃生产的保温材料、测氧探头等。 |
用于稀有金属、贵重金属的冶 炼、提纯、绝缘材料及科研领域 |