AZS火泥、锆质火泥
产品价格:电议 元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:河南原动力耐火材料科技有限公司
所在地:河南 郑州
联系人:销售 男
发布时间:2024年04月28日
有效期至:2024年05月28日在线询盘
锆质火泥理化指标:
产品 指标 | 耐火度℃ | 颗粒度≥ | 灼失后化学组成(%) | 水份(%) | 用途 | ||
Al2O3 | ZrO2 | Fe,O3 | |||||
电熔AZS火泥 AZS-30火泥 | 1710 | 0.5 | 47 | ≥28 | 0.5 | 19-22 | 砌筑再烧结电熔AZS砖 |
锆莫来石火泥 MZM-20 | 1730 | 0.5 | 57 | ≥18 | 0.5 | 19-22 | 砌筑烧结锆莫来石砖 |
锆英石火泥 ZSM-65 | 1790 | 0.5 | 64±1 | 0.5 | 17-20 | 砌筑锆英石砖 | |
锆英石火泥 ZSM-63 | 1790 | 0.5 | 63±1 | 0.5 | 16-19 | 气硬性,用于要求快 干早强场合 |
注:水泥的化学成分要与所砌筑的耐火砖相匹配;