产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:淄博银轩碳素技术有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:陈经理 男
发布时间:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在线询盘
产品等级 | 项目 | 单位 | 常规指标 | 主要用途 | |
GSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤0.8 |
|
|
体积密度 | g/cm3 | ≥1.69 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤10.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥14.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥30.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤11.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
GSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤0.8 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤7.5 | |||
抗折强度 | MPa | ≥15.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥34.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤9.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
TSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤2.0 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.68 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤10.5 | |||
抗折强度 | MPa | ≥11.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥23.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤9.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.5 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
TSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤2.0 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤8.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥15.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥32.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤11.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.5 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
PSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤4.0 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.58 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤11.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥10.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥20.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤8.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
PSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤4.0 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤8.5 | |||
抗折强度 | MPa | ≥13.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥28.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤6.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 |
石墨坯料
石墨坯料
石墨坯料