产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:淄博银轩碳素技术有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:陈经理 男
发布时间:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在线询盘
产品等级 | 项目 | 单位 | 常规指标 | 主要用途 | |
DJY—Ⅰ 石墨材料 |
平均粒度 | mm | ≤0.025 |
|
|
体积密度 | g/cm3 | ≥1.70 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤15.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥28.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥56.0 | |||
肖氏硬度 | HS | ≥50.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤9.5 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.2 | |||
灰分 | % | ≤0.07 | |||
DJY—Ⅱ 石墨材料 |
平均粒度 | mm | ≤0.025 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.75 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤15.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥35.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥70.0 | |||
肖氏硬度 | HS | ≥55.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤10.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.8 | |||
灰分 | % | ≤0.07 | |||
DJY—Ⅲ 石墨材料 |
平均粒度 | mm | ≤0.025 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.80 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤14.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥37.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥75.0 | |||
肖氏硬度 | HS | ≥55.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤10.5 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤4.2 | |||
灰分 | % | ≤0.07 | |||
DJY—Ⅳ 石墨材料 |
平均粒度 | mm | ≤0.025 | ||
体积密度 | g/cm3 | ≥1.85 | |||
电阻率 | μΩ·m | ≤ 13.0 | |||
抗折强度 | MPa | ≥42.0 | |||
抗压强度 | MPa | ≥85.0 | |||
肖氏硬度 | HS | ≥55.0 | |||
弹性模量 | GPa | ≤11.0 | |||
热膨胀系数 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤4.5 | |||
灰分 | % | ≤0.07 |
石墨坯料
石墨坯料
石墨坯料