产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:淄博裕民基诺新材料有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:张经理 男
发布时间:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在线询盘
我公司的不定型耐火材料品种多,使用性强,主要有轻质耐碱浇注料,高强度耐火浇注料,钢纤维增强耐火浇注料,耐碱耐火浇注料,粘土质和高铝质耐火浇注料,铝镁尖晶石浇注料以及各种捣打料,热补料,广泛应用于水泥窑炉,玻璃窑炉,冶金,化工等热工设备。
产品技术参数:
锆质捣打料,浇注料
产品 | Al2O3 | ZrO2 | SiO2 | Fe2O3 | 耐火度 | 显气孔率 | 体积密度 | 耐压强度 |
≧ % | ≧ % | ≦ % | ≦ % | ≧ ℃ | ≦ % | ≧g/cm3 | ≧MPa | |
RZS-60 | - | 60 | 38 | 0.2 | 1770 | 18 | 3.3 | 45 |
RZS-64 | - | 64 | 34 | 0.2 | 1790 | 18 | 3.45 | 50 |
RZS-32 | 48 | 32 | 17 | 0.3 | 1750 | 18 | 2.9 | 50 |
RZS-20 | 62 | 20 | 14 | 0.2 | 1750 | 18 | 3 | 50 |
轻质浇注料
代码 | Al2O3 | CaO | 110℃烘干体积密度 | 抗压强度≧ | 重烧线变化% | 最高使用温度% | |
Grade | ≧ % | ≦% | 110℃烘干 | 1000℃烧后 | |||
LWC-1.2 | 34 | 10 | 1.2 | 6 | 4 | 1000℃±0.6 | 1200 |
LWC-0.8 | 32 | 17 | 0.8 | 2 | 1.2(800℃) | 800℃±0.6 | 1000 |
粘土和高铝质耐火浇注料
分类 | 粘土结合耐火浇注料 | 水泥结合耐火浇注料 | 低水泥结合耐火浇注料 | 磷酸盐结合耐火浇注料 | 水玻璃结合耐火浇注料 | |||||||||||
型号 | NL-70 | NL-60 | NL-45 | GL-85 | GL-70 | GL-60 | GL-50 | GL-42 | DL-80 | DL-60 | LL-75 | LL-60 | LL-45 | BN-40 | ||
指标 | Al2O3 % ≧ | 70 | 60 | 45 | 80 | 70 | 60 | 50 | 42 | 80 | 60 | 75 | 60 | 45 | 40 | |
CaO % ≦ | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||
耐火度 ≧ | 1760 | 1720 | 1700 | 1780 | 1720 | 1700 | 1660 | 1640 | 1780 | 1740 | 1780 | 1740 | 1700 | - | ||
烧后线变化率 ≦ ± 1%的保温实验(保温3h) | 1450 | 1400 | 1350 | 1500 | 1450 | 1420 | 1400 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | 1350 | 1000 | ||
110±5℃ 烘干后 | 耐压强度 Mpa≧ | 10 | 9 | 8 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
抗折强度Mpa≧ | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | - |
高强度耐火浇注料
项目 | 性能指标 | ||
GQ-92 | GQ-85 | ||
Al2O3 % ≧ | 92 | 85 | |
CaO % ≦ | 4.0 | 4.0 | |
不同温度处理后抗压强度≧ | 110℃×24h | 80 | 60 |
1100℃×3h | 100 | 70 | |
1500℃×3h | 120 | 100 | |
不同温度处理后抗折强度≧ | 110℃×24h | 8 | 6 |
1100℃×3h | 9 | 7 | |
1500℃×3h | 10 | 9 | |
线变化率 % ≧ | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 |
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | |
110℃体积密度 g/cm3 | 2.9 | 2.85 |
硅质热补料,密封料
产品 / 指标 | SiO2 | 耐火度 | 显气孔率 | 常温耐压强度 | 加热线变化 |
≧% | ≧% | ≦ % | ≧ MPa | 1450℃ × 2h % | |
硅质热补料 | 95 | 1700 | 22 | 30 | ±0.2 |
硅质密封料 | 95 | 1700 | 21 | 25 | ±0.2 |
硅线石,莫来石,刚玉火泥
项目 | 硅线石火泥 | 莫来石火泥 | 刚玉火泥 | ||||
MS-58 | MM-65 | MM-70 | MM-80 | MM-90 | MM-95 | ||
Al2O3 % ≧ | 58 | 64 | 68 | 78 | 90 | 94 | |
Fe2O3 % ≦ | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
耐火度 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1800 | 1800 | |
冷态抗折粘结强度 MPa ≧ | 110℃干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1450℃烧后 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
线变化率 1450℃ × 3h % | +1- -5 | +1- -5 | +1- -3 | +1- -3 | +1- -3 | +1- -3 | |
粘结时间 (min) | 1-3 |
高铝质耐火泥浆
项目 | 指标 | ||||||||
LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85A | LN-85B | ||
耐火度 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Al2O3 % ≧ | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
冷态抗折粘结强度 | 110干燥后 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃ × 3h烧后 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | |
1500℃ × 3h烧后 | - | - | - | ||||||
粘结时间 min | 1-3 |
镁质耐火泥浆
指标 / 型号 | MF-92 | MF-95 | MF-97 | MZF-12 |
MgO % | 92 | 94.5 | 96.5 | 75 |
ZrO2 % | - | - | - | 12 |
耐火度 ≧ ℃ | 1790 | 1790 | 1800 | 1800 |
粘结时间 min | 1-3 |
粘土质耐火泥浆
项目 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
耐火度 | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | |
Al2O3 ≧ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
冷态抗折粘结强度 | 110℃ 干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃× 2h烧后 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
0.2MPa 荷重软化开始温度 | -- | 1200 | ||||
粘结时间 min | 1-3 |
锆质耐火泥浆、密封料
型号 / 指标 | Al2O3 | ZrO2 | Fe2O3 | 限定使用温度 | 冷态抗折粘结强度 | 粘结时间 | 粒度 | |
≧ % | ≧ % | ≦ % | ≧ ℃ | 110℃ | 1400℃ | S | mm | |
MZS-63 | - | 62.5 | 0.2 | 1750 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MZS-65 | - | 64.6 | 0.2 | 1800 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MAZS-30 | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MZM-20 | 66 | 20 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MAZS06P | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | / | 0.6 - 0 |
MAZS04J | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | / | 0.4 - 0 |
硅酸铝质隔热耐火泥浆
项目 | 高铝质 | 粘土质 | |||
LGN-160 | LGN-140 | NGN-1200 | NGN-100 | ||
Al2O3 ≧ % | 80 | 60 | 35 | - | |
冷态抗折粘结强度 | 110干燥后 ≧ | 1.0 | 0.5 | ||
烧后 ≧ | 1600℃ × 3h | 1400℃ × 3h | 1200℃ × 4h | 1000℃ × 5h | |
1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
烧后线变化率 % | 1600℃ × 3h | 1400℃ × 3h | 1200℃ × 3h | 1000℃ × 5h | |
+0.1-3 | -0.1-5 | ||||
粘结时间 min | 1-2 | 1-2 | |||
导热系数 ≦ | 0.6 | 0.55 | 0.35 |