作者:
作者单位:
刊名:
ISSN:1001-1935
出版年:1900-01-01
卷:
期:
起页:
止页:
分类号:
语种:中文
关键词:
内容简介
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
粗钢产量(百万t) 112 112 117 121 106
定形耐火材料 数量(万t) 26.5 28 28.7 29.7 26.9
单耗(kg/ t钢) 2.4 2.5 2.4 2.5 2.5
不定形耐火材料 数量(万t) 56.6 57.8 59.2 60 55.9
单耗(kg/ t钢) 5.0 5.1 5.0 5.0 5.3
总计 数量(万t) 83.1 85.8 87.9 89.7 82.8
单耗(kg/ t钢) 7.4 7.6 7.4&
所需耐材币:0.00