作者:
作者单位:
刊名:
ISSN:1001-1935
出版年:1900-01-01
卷:
期:
起页:
止页:
分类号:
语种:中文
关键词:
内容简介
耐火材料 2006-2007财年 2007-2008财年 2008-2009财年
烧成黏土砖/t 245 617 267 803 310 128
高铝砖/t 371 994 432 246 329 993
硅砖/t 28 570 62 182 67 773
碱性砖/t 237 587 262 334 225 739
特种产品/t 372 23 426 72 435 55
其他(包括不定形)/t 167 972 200 074 278 081
总计/t 1 088 964 1 267 311 1 255 270
所需耐材币:0.00